Épületek
Tervezés
.ritz .waffle a {
color: inherit;
}
.ritz .waffle .s0 {
border-bottom: 1px SOLID #a5a5a5;
background-color: #ffffff;
text-align: center;
color: #000000;
font-family: 'docs-Helvetica Neue', Arial;
font-size: 12pt;
vertical-align: middle;
white-space: nowrap;
direction: ltr;
padding: 0px 3px 0px 3px;
}
.ritz .waffle .s2 {
border-bottom: 1px SOLID #a5a5a5;
border-right: 1px SOLID #a5a5a5;
background-color: #dbdbdb;
text-align: right;
font-weight: bold;
color: #000000;
font-family: 'docs-Helvetica Neue', Arial;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
white-space: normal;
overflow: hidden;
word-wrap: break-word;
direction: ltr;
padding: 0px 3px 0px 3px;
}
.ritz .waffle .s6 {
border-bottom: 1px SOLID #a5a5a5;
border-right: 1px SOLID #3f3f3f;
background-color: #dbdbdb;
text-align: left;
font-weight: bold;
color: #000000;
font-family: 'docs-Helvetica Neue', Arial;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
white-space: normal;
overflow: hidden;
word-wrap: break-word;
direction: ltr;
padding: 0px 3px 0px 3px;
}
.ritz .waffle .s1 {
border-bottom: 1px SOLID #3f3f3f;
border-right: 1px SOLID #a5a5a5;
background-color: #bdc0bf;
text-align: left;
font-weight: bold;
color: #000000;
font-family: 'docs-Helvetica Neue', Arial;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
white-space: normal;
overflow: hidden;
word-wrap: break-word;
direction: ltr;
padding: 0px 3px 0px 3px;
}
.ritz .waffle .s3 {
border-bottom: 1px SOLID #a5a5a5;
border-right: 1px SOLID #3f3f3f;
background-color: #dbdbdb;
text-align: right;
font-weight: bold;
color: #000000;
font-family: 'docs-Helvetica Neue', Arial;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
white-space: normal;
overflow: hidden;
word-wrap: break-word;
direction: ltr;
padding: 0px 3px 0px 3px;
}
.ritz .waffle .s4 {
border-bottom: 1px SOLID #a5a5a5;
border-right: 1px SOLID #a5a5a5;
background-color: #ffffff;
text-align: left;
color: #000000;
font-family: 'docs-Helvetica Neue', Arial;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
white-space: normal;
overflow: hidden;
word-wrap: break-word;
direction: ltr;
padding: 0px 3px 0px 3px;
}
.ritz .waffle .s5 {
border-bottom: 1px SOLID #a5a5a5;
border-right: 1px SOLID #a5a5a5;
background-color: #dbdbdb;
text-align: left;
font-weight: bold;
color: #000000;
font-family: 'docs-Helvetica Neue', Arial;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
white-space: normal;
overflow: hidden;
word-wrap: break-word;
direction: ltr;
padding: 0px 3px 0px 3px;
}
| Sorszám | Kezdés | Befejezés | Tervezési feladat | Épülettípus | Helyszín | Felelős tervező | Csatolmány | Szöveg |
| 1 | 2019 | 2019 | Megvalósulási terv | Lakóépület | Balatonvilágos, Zrínyi utca | Púpos Csaba | Nincs | A lakóépület kivitelezése során olyan helység elrendezést és homlokzatot érintő változások történtek, melyek miatt az épület használatba vételéhez megvalósulási tervdokumentáció készítése volt szükséges. A tervezési munkában az iroda a rajzi feldolgozási feladatokat látta el. |
| 2 | 2019 | 2019 | Egyszerű bejelentési terv | Lakóépület | Siófok, Hunyadi utca | Ripszám János | Látványtervek | Kisvárosias környezetbe tervezett 200 m2 körüli alapterületű földszint és beépített magastető kialakítású épület. Az épület vázlatterveit Ripszám Ágnes készítette, az egyszerű bejelentési terv felelős tervezője Ripszám János volt. A tervezési munkában az iroda a rajzi feldolgozáson túl építészeti tervezési feladatokat is ellátott. |
| 3 | 2019 | 2020 | Kiviteli terv | Lakóépület | Zamárdi, Római út | Tóth László | Részletrajzok | Elegáns nagyméretű lakóépület a Balaton déli partján, Tihanyra néző panorámával. Az épület pinceszint, földszint, beépített tetőtér kialakítású, magastetős épülettömeggel. Az épület elhelyezkedéséből adódóan külön figyelmet kellett fordítani a szigorú településképi előírások betartására. Az anyaghasználatában igényes épület építészeti kiviteli tervének készítése volt a feladat. Az épület felelős építész tervezője Tóth László, a megjelenést és belsőépítészetet Csikós Mihály építész irodája készítette. Az épületszerkezetek tervezését az alépítményi szerkezetválasztás és szigeteléstechnika, a nyílászárók, járható terasztető illetve a nádfedéses korszerű magastető jelentette. |
| 4 | 2019 | 2020 | Egyszerű bejelentési terv | Lakóépület | Siófok, Mikszáth Kálmán utca | Kónya Balázs | Nincs | Meglévő iker lakóépület egyik felének felújítása és bővítése volt a tervezési feladat. Tervezési program a többgenerációs család számára nyaraló hely létesítése, amely elég nagy ahhoz, hogy befogadja az egész családot, azonban kialakításában biztosítsa a nyugodt pihenést. A tervezési munka helyszíni feltárásokkal és felmérési terv készítésével kezdődött, melyet a tervezett átépítés alaprajza és a bejelentési tervdokumentáció elkészítése követett. |
| 5 | 2019 | 2020 | Településképi bejelentési terv | Szállásépület | Balatonföldvár, Spur István utca | Kónya Balázs | Látványtervek | A meglévő épület megközelítőleg szintenként 80 m2 hasznos alapterületű földszint, emelet és beépített tetőtér kialakítású nyeregtetős épülettömeg. Az építtető szándék a földszint egy részének lakássá való alakítása, míg az épület többi részében egyéni szálláshely kiadást lehetővé tevő egységek kaptak helyet. Végeredményben összesen 7 db kiadható szoba született, mindegyik önálló fürdőszobával. Az étkezést a közelben lévő étteremben tervezik megoldani, így külön konyha/étkező létesítése nem volt szükséges. Az épület színvilágáról két tónusú változat készült, egy napsárga kombináció illetve egy csokoládébarna. Végeredményben a csokoládé barna készül. Az épületen hangsúlyos elemek az egyedi korlátok, mely a kerítésen is megjelenik. |
| 6 | 2020 | 2020 | Kiviteli terv | Lakóépület | Paloznak, Petőfi Sándor utca | Kónya Balázs | Megvalósult fotók | Meglévő lakóépület igényes felújításához készült teraszszerkezet kiviteli terve. Az épület a Balaton északi partját övező dombokon fekszik, így csodálatos kilátás nyílik a tóra. A terasz szerkezet rétegelt-ragasztott faanyagból készült, melyre termowood fa teraszburkolat került. |
| 7 | 2020 | 2020 | Településképi bejelentési terv | Lakóépület | Siófok, Mátyás király utca | Kónya Balázs | Látványtervek | Az iker lakóépület 1971-ben épült, kivitelezője Kónya János kőműves mester volt. Az épület igazi 70-es évekbeli Balatoni épület volt: vidám és élénk narancssárga fa redőnyök, krém és narancs kőporos homlokzat, illetve a mészkőből készült terméskő fal Az eredeti építtetők után az ingatlant az unokák örökölték, akik a család 3. és 4. generációiként tervezik lakni az épületet. Mivel az emeleti szintek eredetileg is egyéni szálláshely kiadásra voltak tervezve, így mindhárom szint alaprajza teljesen megújult. A felújított épület megjelenésében igazodik az eredeti geometriához és színekhez. A szürke hullámpapa fedést szürke korcolt lemezfedés váltja fel, míg az épület homlokzati színei változatlanul maradnak a vakolt hőszigetelő rendszeren, de megőrzésre kerülnek a terméskő burkolatok. |
| 8 | 2020 | 2020 | Felújítási terv | Vendéglátó épület | Szántód, Kristóf tér | Kónya Balázs | Látványtervek | A meglévő épület korábban büfé és lángos sütőként üzemelt a kerékpárút közvetlen közelében, azonban időről időre tulajdonost váltott. Az ingatlant 2019-ben azzal a céllal vásárolta meg a tulajdonos, hogy azt felújítva egy elegáns és hangulatos kávézóvá alakítja. A tervezési feladat inkább korszerűsítést és az épület megjelenésének tetszetőssé tételét jelentette, míg a belső kialakítást belsőépítész szakember álmodta meg. |
| 9 | 2020 | 2021 | Kiviteli terv | Üdülőépület | Zamárdi, Purebl Győző utca | Kónya Balázs | Részletrajzok | Elegáns nagyméretű lakóépület, mely a többgenerációs nagycsalád pihenését szolgálja. Az épület Zamárdiban található, a Balatontól egy utcára. Az épület építészeti tervezését Pápay Péter és Pápay György építészek készítették. Az épület földszint, első és második emelet kialakítású, lapostetős épülettömeg mozgalmas homlokzati síkokkal valamint a kertben elhelyezett medencével. Az épületszerkezetek tervezését első sorban a járható és nem járható lapostetők, a magas talajvíz miatti alépítményi szigetelések, illetve a korlát és homlokzatburkolati rendszerek kialakítása jelentette. |
| 10 | 2021 | 2021 | Egyszerű bejelentési terv | Irodaépület | Siófok, Mogyoró utca | Kónya Balázs | Látványtervek | Új építésű lakóépület enyhén lejtős terepre. Az építtetők konkrét anyaghasználati és formai elképzelésekkel keresték meg az irodát, melyre viszonylag hamar elkészültek az első vázlatok, azonban a sikeres vázlattervig hosszú volt az út. Az építészeti koncepció modern, doboz szerű tömeg, amely ráül a lejtőre illetve a pinceszinti garázs helységre. Az épület szürke és világos vakolt felületekkel, szürke színű nyílászárókkal és fa homlokzatburkoló elemekkel tetszetős és látványos eleme az utcának. |
| 11 | 2021 | 2021 | Rendeltetésváltozási terv | Irodaépület | Zamárdi, Fő utca | Kónya Balázs | Nincs | Az ingatlan Zamárdiban a Fő utcán helyezkedik el, közvetlenül határos a helyi értékvédelemmel védett területtel. A telek keskeny, hosszúkás, összességében jelentős szintkülönbséggel, azonban egyenlőtlen megoszlásban. A tervezési feladata az ingatlanon található 2 db megtartani tervezett és 1 db bontásra váró épület felmérési tervének illetve rendeltetésváltozási tervének elkészítése, mert a építtetői szándék az ingatlanon vállalkozásra számára fiókiroda létesítése volt, ehhez pedig jogilag nem volt megfelelő a lakóingatlan besorolás. |
| 12 | 2021 | 2022 | Építési engedélyezési terv | Irodaépület | Zamárdi, Fő utca | Kónya Balázs | Nincs | Az ingatlan Zamárdiban, a Fő utcán helyezkedik el, közvetlenül határos a helyi értékvédelemmel védett területen. Az ingatlanra szigorú építési előírások vonatkoznak mind anyaghasználatban, mind megjelenésben, mind épületszélességben, mind építménymagasságban. A falusias lakóövezethez mérten az épületen csak a hagyományos építés anyagait, 6,00 m épületszélességet, 38-45 fok közötti tetőhajlást és 3,70 m építménymagasságot betartani szükséges. A tervezett ingatlan az eredeti elképzelésekkel ellentétben tagolt, falusias hosszúház képét nyújtja, így az épület nem nyújt monumentális képet. A tervezés jelenleg is folyamatban van. |
| 13 | 2021 | 2021 | Építési engedélyezési terv | Ipari épület | Siófok, Jegenye sor | Kónya Balázs | Látványtervek | Siófoki székhelyű földmunkával és épületbontással foglalkozó kivitelező cég bővíteni kívánta a 2014-ben épített acél szerkezetű csarnok épületét. A bővítés eredménye képen az épület észak felé egy keretállással növekedett, mely alatt helyet kapott a gépészeti helység, illetve munkagépet is befogadni képes járműparkoló. |
| 14 | 2021 | 2022 | Építési engedélyezési terv | Ipari épület és üzlethelység | Siófok, Kossuth Lajos utca | Kónya Balázs | Látványtervek | Az ingatlanon korábban is üzemelt egy autómosó vállalkozás egy belső és egy külső beállóval, melyet fejleszteni szeretett volna a tulajdonos. Mivel a meglévő épület alaprajzilag kicsi volt, szerkezetileg pedig kompromisszumos megoldásokat szült volna, így új épület volt igény. A fejlesztés részét képezi a 2. autó beállón túl iroda és ügyfélváró létesítése, illetve 2 db különálló üzlethelység. A tervezett épület földszint és emelet kialakítású, magas tetősnek ható lapos tetős csarnok. Az ingatlan zártsorú beépítésű lakóövezetben található, így a szomszéd épületekhez való illeszkedés miatt született a megjelenési forma. Az épület hangsúlyos eleme a korlátként, térelválasztásként és kerítésként egyaránt funkcionáló zártszelvény szerkezet. Az épületen sötét és világos vakolt homlokzati felületek, fehér és kobaltkék acél és bádogos elemek találhatóak, melyek utalnak a korábbi épület színvilágára. A tervezés jelenleg is folyamatban van. |
| 15 | 2021 | 2022 | Fennmaradási terv | Lakóépület | Siófok, Németh László utca | Kónya Balázs | Nincs | Az ingatlan tulajdonosa jóhiszeműen megbízást adott egy kivitelező vállalkozónak lakóépülete bővítésére, azonban akkor a szükséges bejelentési tervek nem készültek el, a bővítés azonban igen. Az építéshatóság szemlén megállapította a bővítés tényét, ellenőrzésen pedig annak szakszerűtlen voltát. A tervezési feladat a szakszerűtlen épület szakszerűvé való alakítása, valamint az elkészült épületet bemutató fennmaradási tervdokumentáció összeállítása volt. |
| 16 | 2021 | 2022 | Egyszerű bejelentési terv | Lakóépület | Ságvár, Ádándi út | Kónya Balázs | Nincs | A 2000-es évek elején épület pinceszint és földszint kialakítású magas tetős épület bővítését képzelte ez az építtető. A tervezési feladat az építménymagasság szabta határon belül további egy szint ráépítésének és az oda való feljutásának megoldása volt. A tervezés jelenleg is folyamatban van. |
| 17 | 2021 | 2022 | Vázlatterv | Lakóépület | Siófok, Tóth Lajos utca | Kónya Balázs | Látványtervek | Mediterrán megjelenésű földszint és emelet kialakítású magas tetős lakóépület tervezése volt az építtetői feladat szabadon álló beépítéssel egy nyeles telekre kerti konyha és pihenőépülettel, medencével. A tervezési feladat a vázlatterv elkészítése után építtetői érdekmúlás miatt nem folytatódott. |
| 18 | 2021 | 2021 | Kiviteli terv | Lakóépület | Siófok, Mátyás király utca | Kónya Balázs | Részletrajzok | Az előző évben építészetileg megtervezett felújítás igényes kivitelezésének előkészítése igényelte az épületszerkezetek részletesebb tervezését. A munka jellemző feladatai a magastető szigetelési-, ács-, bádogos munkái, az erkélyek és üvegkorlátok, valamint a nyílászárók beépítésének kialakításának megoldása volt. |
| 19 | 2022 | 2022 | Egyszerű bejelentési terv módosítás | Lakóépület | Siófok, Mogyoró utca | Kónya Balázs | Nincs | Az előző évben az ingatlanra tervezett lakóépület méretének csökkentése jelent meg, mint építtetői igény. A tervezés jelenleg is folyamatban van. |
Építésvezetés
.ritz .waffle a {
color: inherit;
}
.ritz .waffle .s0 {
border-bottom: 1px SOLID #a5a5a5;
background-color: #ffffff;
text-align: center;
color: #000000;
font-family: 'docs-Helvetica Neue', Arial;
font-size: 12pt;
vertical-align: middle;
white-space: nowrap;
direction: ltr;
padding: 0px 3px 0px 3px;
}
.ritz .waffle .s2 {
border-bottom: 1px SOLID #a5a5a5;
border-right: 1px SOLID #a5a5a5;
background-color: #dbdbdb;
text-align: right;
font-weight: bold;
color: #000000;
font-family: 'docs-Helvetica Neue', Arial;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
white-space: normal;
overflow: hidden;
word-wrap: break-word;
direction: ltr;
padding: 0px 3px 0px 3px;
}
.ritz .waffle .s1 {
border-bottom: 1px SOLID #3f3f3f;
border-right: 1px SOLID #a5a5a5;
background-color: #bdc0bf;
text-align: left;
font-weight: bold;
color: #000000;
font-family: 'docs-Helvetica Neue', Arial;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
white-space: normal;
overflow: hidden;
word-wrap: break-word;
direction: ltr;
padding: 0px 3px 0px 3px;
}
.ritz .waffle .s3 {
border-bottom: 1px SOLID #a5a5a5;
border-right: 1px SOLID #3f3f3f;
background-color: #dbdbdb;
text-align: right;
font-weight: bold;
color: #000000;
font-family: 'docs-Helvetica Neue', Arial;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
white-space: normal;
overflow: hidden;
word-wrap: break-word;
direction: ltr;
padding: 0px 3px 0px 3px;
}
.ritz .waffle .s4 {
border-bottom: 1px SOLID #a5a5a5;
border-right: 1px SOLID #a5a5a5;
background-color: #ffffff;
text-align: left;
color: #000000;
font-family: 'docs-Helvetica Neue', Arial;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
white-space: normal;
overflow: hidden;
word-wrap: break-word;
direction: ltr;
padding: 0px 3px 0px 3px;
}
| Sorszám | Kezdés | Befejezés | Feladat | Jelleg | Helyszín | Generálkivitelező |
| 1 | 2013 | 2015 | Építésvezetés munkavállalóként | Lakóépület, új építés | Balatonalmádi, Dózsa György utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 2 | 2014 | 2015 | Építésvezetés munkavállalóként | Üdülő épület átalakítása/felújítása | Szántód, Zrínyi utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 3 | 2014 | 2015 | Építésvezetés munkavállalóként | Lakóépület, felújítás | Siófok, Mészáros utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 4 | 2014 | 2014 | Építésvezetés munkavállalóként | Lakóépület külső tájépítészeti fejlesztése | Siófok, Küszhegyi utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 5 | 2014 | 2014 | Építésvezetés munkavállalóként | Óvodaépület energetikai korszerűsítése | Balatonszabadi | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 6 | 2014 | 2014 | Építésvezetés munkavállalóként | Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése | Balatonszabadi | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 7 | 2014 | 2016 | Építésvezetés munkavállalóként | Lakóépületek, új építés | Siófok, Beszédes sétány | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 8 | 2014 | 2015 | Építésvezetés munkavállalóként | Hotel épület átalakítása | Balatonvilágos, Zrínyi utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 9 | 2014 | 2015 | Építésvezetés munkavállalóként | Hotel épület belső felújítása | Siófok, Szent László utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 10 | 2014 | 2015 | Építésvezetés munkavállalóként | Étterem külső és belső felújítása | Siófok, Mártírok útja | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 11 | 2015 | 2016 | Építésvezetés munkavállalóként | Lakóépület, új építés | Siófok, Szigliget utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 12 | 2015 | 2015 | Építésvezetés munkavállalóként | Óvoda épület bővítése és energetikai felújítása | Balatonvilágos, Iskola utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 13 | 2015 | 2016 | Építésvezetés munkavállalóként | Hotel épület átalakítása | Balatonvilágos, Zrínyi utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 14 | 2015 | 2016 | Építésvezetés munkavállalóként | Étterem külső és belső felújítása | Siófok, Szent László utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 15 | 2015 | 2016 | Építésvezetés munkavállalóként | Lakóépület, új építés | Zamárdi, Vasvári Pál utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 16 | 2016 | 2018 | Építésvezetés munkavállalóként | Több lakásos társasház, új építés | Siófok, Szépvölgyi köz | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 17 | 2016 | 2016 | Építésvezetés munkavállalóként | Ipari csarnoképület építése | Siófok, Csicsali utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 18 | 2016 | 2017 | Építésvezetés munkavállalóként | Üdülőépület, új építés | Balatonszárszó, magaspart | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 19 | 2016 | 2017 | Építésvezetés munkavállalóként | Panzió, új építés | Siófok, Szent László utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 20 | 2017 | 2019 | Építésvezetés munkavállalóként | Lakóépület, új építés | Balatonvilágos, Zrínyi utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 21 | 2018 | 2019 | Építésvezetés munkavállalóként | Társasház átalakítás | Siófok, Beszédes sétány | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 22 | 2018 | 2019 | Építésvezetés munkavállalóként | Irodaépület belső felújítása | Siófok, Tanácsház utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 23 | 2019 | 2020 | Műszaki felügyeleti szolgáltatás | Lakóépület, új építés | Balatonvilágos, Körte utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 24 | 2019 | 2021 | Műszaki felügyeleti szolgáltatás | Lakóépület, új építés | Zamárdi, Római út | Kiss-Magyar Építő Kft. |
Műszaki ellenőrzés
.ritz .waffle a {
color: inherit;
}
.ritz .waffle .s0 {
border-bottom: 1px SOLID #a5a5a5;
background-color: #ffffff;
text-align: center;
color: #000000;
font-family: 'docs-Helvetica Neue', Arial;
font-size: 12pt;
vertical-align: middle;
white-space: nowrap;
direction: ltr;
padding: 0px 3px 0px 3px;
}
.ritz .waffle .s2 {
border-bottom: 1px SOLID #a5a5a5;
border-right: 1px SOLID #a5a5a5;
background-color: #dbdbdb;
text-align: right;
font-weight: bold;
color: #000000;
font-family: 'docs-Helvetica Neue', Arial;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
white-space: normal;
overflow: hidden;
word-wrap: break-word;
direction: ltr;
padding: 0px 3px 0px 3px;
}
.ritz .waffle .s1 {
border-bottom: 1px SOLID #3f3f3f;
border-right: 1px SOLID #a5a5a5;
background-color: #bdc0bf;
text-align: left;
font-weight: bold;
color: #000000;
font-family: 'docs-Helvetica Neue', Arial;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
white-space: normal;
overflow: hidden;
word-wrap: break-word;
direction: ltr;
padding: 0px 3px 0px 3px;
}
.ritz .waffle .s3 {
border-bottom: 1px SOLID #a5a5a5;
border-right: 1px SOLID #3f3f3f;
background-color: #dbdbdb;
text-align: right;
font-weight: bold;
color: #000000;
font-family: 'docs-Helvetica Neue', Arial;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
white-space: normal;
overflow: hidden;
word-wrap: break-word;
direction: ltr;
padding: 0px 3px 0px 3px;
}
.ritz .waffle .s4 {
border-bottom: 1px SOLID #a5a5a5;
border-right: 1px SOLID #a5a5a5;
background-color: #ffffff;
text-align: left;
color: #000000;
font-family: 'docs-Helvetica Neue', Arial;
font-size: 10pt;
vertical-align: top;
white-space: normal;
overflow: hidden;
word-wrap: break-word;
direction: ltr;
padding: 0px 3px 0px 3px;
}
| Sorszám | Kezdés | Befejezés | Feladat | Jelleg | Helyszín | Generálkivitelező |
| 1 | 2013 | 2015 | Építésvezetés munkavállalóként | Lakóépület, új építés | Balatonalmádi, Dózsa György utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 2 | 2014 | 2015 | Építésvezetés munkavállalóként | Üdülő épület átalakítása/felújítása | Szántód, Zrínyi utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 3 | 2014 | 2015 | Építésvezetés munkavállalóként | Lakóépület, felújítás | Siófok, Mészáros utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 4 | 2014 | 2014 | Építésvezetés munkavállalóként | Lakóépület külső tájépítészeti fejlesztése | Siófok, Küszhegyi utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 5 | 2014 | 2014 | Építésvezetés munkavállalóként | Óvodaépület energetikai korszerűsítése | Balatonszabadi | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 6 | 2014 | 2014 | Építésvezetés munkavállalóként | Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése | Balatonszabadi | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 7 | 2014 | 2016 | Építésvezetés munkavállalóként | Lakóépületek, új építés | Siófok, Beszédes sétány | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 8 | 2014 | 2015 | Építésvezetés munkavállalóként | Hotel épület átalakítása | Balatonvilágos, Zrínyi utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 9 | 2014 | 2015 | Építésvezetés munkavállalóként | Hotel épület belső felújítása | Siófok, Szent László utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 10 | 2014 | 2015 | Építésvezetés munkavállalóként | Étterem külső és belső felújítása | Siófok, Mártírok útja | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 11 | 2015 | 2016 | Építésvezetés munkavállalóként | Lakóépület, új építés | Siófok, Szigliget utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 12 | 2015 | 2015 | Építésvezetés munkavállalóként | Óvoda épület bővítése és energetikai felújítása | Balatonvilágos, Iskola utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 13 | 2015 | 2016 | Építésvezetés munkavállalóként | Hotel épület átalakítása | Balatonvilágos, Zrínyi utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 14 | 2015 | 2016 | Építésvezetés munkavállalóként | Étterem külső és belső felújítása | Siófok, Szent László utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 15 | 2015 | 2016 | Építésvezetés munkavállalóként | Lakóépület, új építés | Zamárdi, Vasvári Pál utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 16 | 2016 | 2018 | Építésvezetés munkavállalóként | Több lakásos társasház, új építés | Siófok, Szépvölgyi köz | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 17 | 2016 | 2016 | Építésvezetés munkavállalóként | Ipari csarnoképület építése | Siófok, Csicsali utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 18 | 2016 | 2017 | Építésvezetés munkavállalóként | Üdülőépület, új építés | Balatonszárszó, magaspart | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 19 | 2016 | 2017 | Építésvezetés munkavállalóként | Panzió, új építés | Siófok, Szent László utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 20 | 2017 | 2019 | Építésvezetés munkavállalóként | Lakóépület, új építés | Balatonvilágos, Zrínyi utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 21 | 2018 | 2019 | Építésvezetés munkavállalóként | Társasház átalakítás | Siófok, Beszédes sétány | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 22 | 2018 | 2019 | Építésvezetés munkavállalóként | Irodaépület belső felújítása | Siófok, Tanácsház utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 23 | 2019 | 2020 | Műszaki felügyeleti szolgáltatás | Lakóépület, új építés | Balatonvilágos, Körte utca | Kiss-Magyar Építő Kft. |
| 24 | 2019 | 2021 | Műszaki felügyeleti szolgáltatás | Lakóépület, új építés | Zamárdi, Római út | Kiss-Magyar Építő Kft. |